Ceny samochodów nowych
Aktualizacja: raz w tygodniu w piątek
|
Wybrany model samochodu* |
Cena w PLN** |
||
| Alfa Romeo 166 TS Progression (4d) 2,0l | 128 000 zł | ||
| Audi A4 Avant 1,6L | 96 059 zł | ||
| BMW 320D Limuzyna 2,0L | 126 107 zł | ||
| Chrysler Voyager SE TD 2,5L | 139 526 zł | ||
| Citroen C5 X (5d) 1,8L | 69 800 zł | ||
| Fiat Stilo Active (5d) 1,2L | 51 800 zł | ||
| Ford Focus 100 TDI (4d) 1,8L | 59 950 zł | ||
| Honda Accord (4d) 2,0L | 89 900 zł | ||
| Jaguar S-Type 2,5L | 201 275 zł | ||
| Lancia Lybra LX 1,8L | 92 900 zł | ||
| Land Rover Range Rover SE TD 3,0L | 285 600 zł | ||
| Lexus IS 200 Classic 2,0L | 132 800 zł | ||
| Mazda 6 Touring (4d) 2,0L | 107 953 zł | ||
| Mercedes E240 T 2,6L | 211 285 zł | ||
| Opel Astra II Start (4d) 1,6L | 47 150 zł | ||
| Peugeot 307 XR (5d) HDI 2,0L | 58 900 zł | ||
| Renault Laguna Grand Authentique 1,6L | 66 800 zł | ||
| Seat Ibiza Stella (4d) 1,4L | 38 990 zł | ||
| Skoda Octavia Elegance 1,6L | 67 140 zł | ||
| Toyota Corolla Hatchback (5d) 1,4L | 48 600 zł | ||
| Volkswagen Golf IV TDI Hatchback 1,9L | 59 440 zł | ||
| Volvo S40 1,6L | 72 900 zł | ||
* dobrane modele samochodów można zmienić - jeżeli chcesz, aby znalazła się tu Twoja ulubiona
marka pojazdu - napisz - redakcja@auto-szczecin.net
** ceny samochodów podane są w porozumieniu z dealerami danych marek z całej Polski
Oznaczenia (3d) itp. oznaczają ilość drzwi w danym samochodzie